Cenník SMS správ
SMS-PORTAL funguje na princípe kreditu. Bez aktivačných a mesačných poplatkov – platíte len za odoslané SMS správy.
Kredit si môžete navýšiť kedykoľvek, už od 10 €, prevodom na účet alebo online platbou. Platnosť kreditu nie je obmedzená, takže ho môžete využívať dlhodobo podľa potreby.
Faktúra je vystavená po úspešnom pripísaní platby.
Ceny SMS sa líšia podľa krajiny príjemcu. Nižšie nájdete najčastejšie používané krajiny a kompletný cenník.
Poplatky a podmienky
| Aktivačný poplatok | 0 € |
| Implementácia | 0 € |
| Mesačný poplatok | 0 € |
| Minimálne dobitie kreditu | 10 € |
| Použitie diakritiky | + 0.01 € / SMS |
TOP krajiny
| Czech Republic | 0.06 € |
| Slovakia | 0.056 € |
Všetky krajiny
| Austria | 0.086 € |
| Belgium | 0.148 € |
| Croatia | 0.077 € |
| Cyprus | 0.05 € |
| Czech Republic | 0.06 € |
| France | 0.096 € |
| Germany | 0.088 € |
| Greece | 0.071 € |
| Hungary | 0.151 € |
| Ireland | 0.076 € |
| Italy | 0.087 € |
| Netherlands | 0.107 € |
| Norway | 0.071 € |
| Poland | 0.046 € |
| Russian Federation | 0.072 € |
| Slovakia | 0.056 € |
| Slovenia | 0.054 € |
| Spain | 0.076 € |
| Sweden | 0.072 € |
| Switzerland | 0.069 € |
| Turkey | 0.045 € |
| Ukraine | 0.084 € |
| United Kingdom | 0.058 € |
